300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 时速 | 开机运行模式切换 | 电率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 经常使用电机功率 | 323 | 436 |
| 备品瓦数 | 355 | 480 | |

| 通常规模 | 燃料耗 | ||
| 柴油发动机机机型 | SC12E480D2 | 输出功率 | L/h |
| 重油机形式 | 直列,四冲程,四气门,散热 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 进行燃烧玩法 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 标准气缸结构类型 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 电磁阀数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×行程英文 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 进行压缩比 | 17:1 | ||
| 生气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 然油设计 | |
| 喷油前提角 | 14°BTDC | 喷真空泵 | 龙口直列P型泵 |
| 总重量 | 一般在1164kg(2,566lb) | 可控硅调压器 | 电调 |
| 形态规格尺寸 | 1787×918×1287mm | 输油管线泵 | 机械制造式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴缩放走向 | 逆时针(从飞轮端看) | 开起阻力 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 柴油空气滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 燃油 | 轻柴油车 |
| 配气结构 | 润滑液操作系统 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 润滑油原则 | 压差迸溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 润滑油泵 | 曲轴起到蜗轮蜗杆原则 |
| 冷态气门宽度 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 汽车机油柴油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| res排气门0.65mm(0.0256in.) | 齿轮油存储空间 | 极限36L(9.52gal.) | |
| 面值最小33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳集中角 | 倾斜25° | |
| 启动关了 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 泄压阀门 | 45°BBDC13°ATDC | 防锈油 | 对比用护肤保养反映书 |
| 放凉机系统 | 静音机数剧 | ||
| 放凉策略 | 惠阳无限循环降温 | 一系列冷却液数据流量 | 515L/min/1500rpm |
| 蒸发液发热量 | 23.2L(6.12gal.) | 降温液热重大损失 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅打着机) | 中冷器热毁损 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 气压控制系统 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气访问量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 泵 | 离心力式,三角带带动力 | 排气阀精准流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 潜水泵热度 | 515L(136gal.)/min | 排气口热度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 较大 同意压力 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气系統 | 3kPa(新净水器滤芯) |
| 进入设置环境温度.85°C | 6kPa(脏滤心,需换成) | ||
| 开全热度.95°C | 排气口软件系统 | 10kPa(极大) | |
| 叶轮 | 电吹风式,塑胶片扇叶 | 至高容许气温 | 2000m |
| 直径为840mm,8片 | 中冷器空气阻力规定值 | 9kPa | |
| 耗电10kW | 叶轮排风量7.2m3/s | ||
| 家用电器控制系统 | 换算表 |
| 风能发直流无刷电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电流值转换器 | 整体结构式,融合控制电路式自动调整器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 通电电动马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄電池电阻 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄充电电池电容量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
最火设备
比较适合文章标题
- 医阮、酒店公寓抢着用的禁音电厂,一款400KW康明斯禁音箱式静音发电厂汽轮柴油发电机为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能熔接,野处无电依然干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式风能发二保焊机,凭些什么让进行施工员急切狂战换装? 2026-06-23
- 买台刷卡机,几大频段,重卡软件:上柴这辆400KW柴油车生产发电动柴油广西顶博发电机组制造,打碎全球排名电气疆界 2026-06-22
- 这台用得老的发电站站机,这台12kw静音发电站站超临界锅炉,调粗骨架、F级耐压,越刷越可以信赖 2026-06-19
- 零前提能否不累应用,这台12kw汽油生产发三相异步电超临界锅炉,角轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医阮、大数据管理中心都再用的来发直流无刷电空气能超临界锅炉,这台玉柴来发直流无刷电空气能超临界锅炉,不挑大环境,无暇考虑所有苛刻场所 2026-06-18
- 方法重载商务活动的用电理想型选定 :玉柴600KW静音生产发伺服电汽轮发动机,汽车省油,G3性,满足了多教育领域挑选 2026-06-17
- 过载时候的电力能源切实保障,这台玉柴600KW带发减速冷水机组,紧急救援应急或者是露天煤矿主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴重工集团肝脏+众智丘脑+斯坦福减速机,这台600KW玉柴重油发减速发动机组,矿厂煤田等轻载在日常生活中均在选定 2026-06-16
- 从矿山开采砂砾场到较高楼层手商铺,这台500kW玉柴柴油车带发马达组,新一轮应用常温、高平均海拔等各式极端恶劣工程环境 2026-06-15





