240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 组合件资料单 | ||||
| AVR参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 工作电压调节器 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电系統 | 自励磁调节器 | PMG开关磁阻三相电机三相电机 | PMG爪极无刷电机 | PMG开关磁阻发电机发电机 |
| 轻载励磁调节器电压值(V) | 12 - 9V | |
| 载满激磁工作电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载励磁电交流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载励磁调节器电流大小(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电时刻常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘电阻定级 | H | |
| 定子线圈 | 双层玻璃同德同心 | |
| 电机定子(电机转子)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 抗氧化级别为 | IP23 | |
| RFI 减缓规范 | 非常符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标 | |
| 波形参数失真率 | 轻载端的电压价格浮动率<1.5% ,非线型负荷端的电压价格浮动率<5.0% | |
| 断路比 | 1/Xd | |
| 稳定特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 次数 | 50 Hz | 60 Hz |
| wlan电影响指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 闭式冷却塔气视频流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定的电阻值实际情况下不趋于稳定值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机戒数据统计 | ||
| 轴上振功 | 整个学习交流火力发同步电机叶轮均为情况静态平衡,远远超过BS6861:第4那部分第2.5级,为作业中的最长震动幅度。 | |
| 轴承型号 | 单滚针轴承 | 双轴套 |
| SAE飞轮兼容性测试器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子自重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电厂机体重 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱毛重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 木箱规格尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 大超速行驶 | 2250转/分种,不间断3分种 | |
| 轴承套驱动程序端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非驱动安装端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
畅销货品
个性化推荐篇文章
- 大医院、酒店住宿抢着用的隔音变电站,这件400KW康明斯隔音箱式静音并网发直流电汽车发电机为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能焊,户外露营无电一样干大活!这台顶博400A柴油车靜音带发气保焊机,凭这些让作业队可以狂战换装? 2026-06-23
- 1台仪器,两种频段,重卡软件:上柴一款400KW柴油车发三相异步电设备设备,影响全.球输配电的边界 2026-06-22
- 一个用于老的发电量量机,这台12Kw汽油发电量量空气能机组,字体加粗架构图、F级耐压,越变越可靠的 2026-06-19
- 零地基也更好施用,这台12Kw柴油车并网发三相异步电汽轮柴油发电机机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医院专家、数值核心都使用的风能发高压电空气能,这台玉柴风能发高压电空气能,不挑生态,好看满足需要不同的严历应用场景 2026-06-18
- 方法重载施工地点的电网不错选取:玉柴600KW柴油密度电站汽轮发动机组,汽车省油,G3耐腐蚀性,要求多邻域采用 2026-06-17
- 轻载施工地点的输配电得到保障,这台玉柴600KW风能发高压电空调机组,应急处置备用电源依旧选矿厂主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴机械心肌+众智脑细胞+斯坦福主轴交流电动机,这台600KW玉柴汽油发主轴交流电动汽轮机,采矿场煤田等轻载情况下全在挑选 2026-06-16
- 从矿山开采砂砾场到高层住宅书法公寓楼,这台500kW玉柴重油发电站空调机组,全面、明确实用气温、高海泼等各种各样的严重工作 2026-06-15





